Dashboard Overview
AD
Admin Adim
Total Bahan Baku
50
Menu Tersimpan
2
📈 Tren Kalori (7 Menu Terakhir)
🥧 Rata-rata Makronutrien
📂 Daftar Paket Menu Tersimpan
| Nama Paket | Sasaran | Energi (kkal) | Estimasi Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| nasi tahu buah apel | PAUD | 45.0 | Rp 0 | |
| nasi tahu buah apel | SD | 7.6 | Rp 0 |
📥 Impor Master Data Gizi
Langkah 1: Konversi Excel ke JSON
Pilih file Excel (.xlsx), sistem akan otomatis membaca dan mengunduh format JSON.
Langkah 2: Eksekusi ke Database
Unggah file JSON hasil unduhan tadi untuk disimpan secara permanen.
📋 Database Bahan Makanan (per 100g)
| No | Nama Bahan | Kategori | Energi (kkal) | Protein (g) | Harga/100g | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentega | Lemak | 717 | 0.85 | Rp 0 | |
| 2 | Minyak goreng | Lemak | 884 | 0 | Rp 0 | |
| 3 | Apel | Buah | 52 | 0.26 | Rp 0 | |
| 4 | Buah naga | Buah | 50 | 1.18 | Rp 0 | |
| 5 | Melon segar | Buah | 34 | 0.84 | Rp 0 | |
| 6 | Semangka segar | Buah | 30 | 0.61 | Rp 0 | |
| 7 | Pepaya segar | Buah | 43 | 0.47 | Rp 0 | |
| 8 | Pisang raja | Buah | 120 | 46054 | Rp 0 | |
| 9 | Pisang ambon | Buah | 89 | 46266 | Rp 0 | |
| 10 | Jeruk segar | Buah | 47 | 0.94 | Rp 0 | |
| 11 | Selada | Sayur | 15 | 1.36 | Rp 0 | |
| 12 | Sawi hijau | Sayur | 28 | 46205 | Rp 0 | |
| 13 | Terong segar | Sayur | 25 | 1 | Rp 0 | |
| 14 | Tomat segar | Sayur | 18 | 0.88 | Rp 0 | |
| 15 | Brokoli segar | Sayur | 34 | 2.82 | Rp 0 | |
| 16 | Kacang panjang segar | Sayur | 47 | 46236 | Rp 0 | |
| 17 | Labu siam segar | Sayur | 19 | 0.82 | Rp 0 | |
| 18 | Kangkung segar | Sayur | 19 | 46175 | Rp 0 | |
| 19 | Bayam segar | Sayur | 23 | 2.86 | Rp 0 | |
| 20 | Buncis segar | Sayur | 31 | 1.82 | Rp 0 | |
| 21 | Kubis segar | Sayur | 25 | 1.28 | Rp 0 | |
| 22 | Wortel segar | Sayur | 41 | 0.93 | Rp 0 | |
| 23 | Susu kedelai | Protein Nabati | 54 | 46084 | Rp 0 | |
| 24 | Oncom | Protein Nabati | 187 | 13 | Rp 0 | |
| 25 | Kacang merah | Protein Nabati | 333 | 24 | Rp 0 | |
| 26 | Kacang hijau | Protein Nabati | 347 | 24 | Rp 0 | |
| 27 | Kacang tanah | Protein Nabati | 567 | 46259 | Rp 0 | |
| 28 | Kacang kedelai | Protein Nabati | 446 | 36.49 | Rp 0 | |
| 29 | Tempe kedelai | Protein Nabati | 193 | 20.29 | Rp 0 | |
| 30 | Tahu putih | Protein Nabati | 76 | 46242 | Rp 0 | |
| 31 | Ikan bandeng | Protein Hewani | 129 | 20 | Rp 0 | |
| 32 | Udang segar | Protein Hewani | 99 | 24 | Rp 0 | |
| 33 | Hati ayam | Protein Hewani | 119 | 46281 | Rp 0 | |
| 34 | Ikan nila segar | Protein Hewani | 128 | 26 | Rp 0 | |
| 35 | Ikan lele segar | Protein Hewani | 105 | 18 | Rp 0 | |
| 36 | Daging sapi segar | Protein Hewani | 250 | 46048 | Rp 0 | |
| 37 | Ikan tongkol segar | Protein Hewani | 144 | 24 | Rp 0 | |
| 38 | Ikan kembung segar | Protein Hewani | 167 | 46102 | Rp 0 | |
| 39 | Telur ayam | Protein Hewani | 154 | 46124 | Rp 0 | |
| 40 | Daging ayam broiler | Protein Hewani | 215 | 46071 | Rp 0 | |
| 41 | Oat | Karbohidrat | 389 | 16.89 | Rp 0 | |
| 42 | Roti putih | Karbohidrat | 265 | 9 | Rp 0 | |
| 43 | Jagung manis | Karbohidrat | 96 | 3.41 | Rp 0 | |
| 44 | Singkong segar | Karbohidrat | 160 | 1.36 | Rp 0 | |
| 45 | Kentang segar | Karbohidrat | 77 | 46144 | Rp 0 | |
| 46 | Nasi jagung | Karbohidrat | 349 | 8 | Rp 0 | |
| 47 | Mie kuning mentah | Karbohidrat | 337 | 46272 | Rp 0 | |
| 48 | Bihun kering | Karbohidrat | 364 | 46207 | Rp 0 | |
| 49 | Ubi jalar segar | Karbohidrat | 86 | 1.57 | Rp 0 | |
| 50 | Nasi putih matang | Karbohidrat | 180 | 2.98 | Rp 0 |
⚙️ Kalkulator Makronutrien & Peracik Menu
⚙️ Preferences